
Senka Copper
Item | Bobbin & Coated Sheet |
---|---|
Kind of Bobbin | Tap |
Raw Materials | Senka Copper |
Thickness(mm.) | 0.060, 0.100 |
Adhesive | Poly Imide, Poly Amide, Epoxy, Phenol etc. |
Formation | Sheet Bobbin, Coated Roll |
Heat Resistance Continuous/Impact | 140 °C/180 °C |

Kraft Copper
Item | Bobbin & Coated Sheet |
---|---|
Kind of Bobbin | Tap |
Raw Materials | Kraft Copper |
Thickness(mm.) | 0.035, 0.050 |
Adhesive | Poly Imide, Poly Amide, Epoxy, Phenol etc. |
Formation | Sheet Bobbin, Coated Roll |
Heat Resistance Continuous/Impact | 140 °C/180 °C |

Kraft Copper Tin
Item | Bobbin & Coated Sheet |
---|---|
Kind of Bobbin | Tap |
Raw Materials | Kraft Copper Tin |
Thickness(mm.) | 0.035, 0.050 |
Adhesive | Poly Imide, Poly Amide, Epoxy, Phenol etc. |
Formation | Sheet Bobbin, Coated Roll |
Heat Resistance Continuous/Impact | 140 °C/180 °C |